當前位置:
首頁 > 產品中心 > 泰克Tektronix示波器 > 混合域(信號)示波器 > MSO70604C泰克混合信號示波器MSO70604C


詳細介紹
給我們留言
| 品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
|---|
泰克混合信號示波器MSO70604C
MSO/DPO70000 系列示波器結合了非凡的信號采集性能和分析工具,擁有*的性能,能加速您的測量工作。
泰克混合信號示波器MSO70604C主要性能指標
泰克示波器MSO70604C數字及混合信號示波器主要特點
連接
應用支持
泰克示波器MSO70604C數字及混合信號示波器應用
泰克示波器MSO70604C數字及混合信號示波器快速選型指南
| 型號 | 模擬帶寬 | 模擬采樣率——2/4 個通道 | 標準存儲 – 模擬 + 數字 | 模擬通道 | 邏輯通道 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO71254C | 12.5 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO71254C | 12.5 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO71604C | 16 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO71604C | 16 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO72004C | 20 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO72004C | 20 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO72304DX | 23 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO72304DX | 23 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO72504DX | 25 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO72504DX | 25 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
| DPO73304DX | 33 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
| MSO73304DX | 33 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
相關文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386
掃一掃,關注我們
版權所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml